Welcome to our website!
news_banner

EN877 Fametahana vy vita amin'ny volondavenona

Famaritana fohy:

Izahay dia afaka mamatsy karazana fitaovana tsy misy hub izay mahafeno ny fenitra EN877 DIN19522, ary azo atolotra koa ny fitaovana manokana maro.

Ny fitaovana dia azo ampiasaina 100% ary azo averina, miaraka amin'ny fifindran'ny feo ambany, ny afo, ny leak porofo ary ny anti-corrosive.Izy ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny famoahana ny rano amin'ny tranobe, ny tatatra, ny fako ary ny fivoahana.Ary koa ny rafi-dranon'orana apetraka ivelan'ny tranobe sy ny rafitra nalevina any ambanin'ny tany dia azo omena.Ny fantsona dia apetraka amin'ny trano fonenana sy trano, trano fandraisam-bahiny, hopitaly ary toeram-pivarotana.

Ny fametahana vy EN877 anatiny sy ivelany dia rakotra epoxy mena miaraka amin'ny hatevin'ny 70um farafahakeliny, vovoka epoxy miaraka amin'ny hatevin'ny 120um farafahakeliny misy loko mena.

Ny vy manta dia mifanaraka amin'ny ISO185, sodina miendrika fitaovana mekanika fananana tensile tanjaka min 150Mpa.Ny hamafin'ny Brinell ambony indrindra HB260.

Ny coating ivelany sy anatiny no kalitao tsara indrindra.Ny fanoherana ny coating anatiny amin'ny famafazana sira: farafahakeliny 350h, 700 ora mahazatra.fanoherana ny rano maloto;farafahakeliny 30 andro amin'ny 23 degre centigrade. fanoherana simika avy amin'ny PH2 ka hatramin'ny PH12 farafahakeliny 30 andro amin'ny 23 degre centigrade.fanoherana ny hafanana bisikileta: 1500 cycles eo anelanelan'ny 15-93 degre centigrade.

 


Product Detail

Tags vokatra

Overview

Quick Details

Toerana niaviany: Sina Standard: BS EN877/DIN 19522/ISO 6594
Fampiharana: fanariana rano Loko: mena
Coating: Loko vita amin'ny resin epoxy & coating epoxy powder Famaritana: OEM na M-Tub na amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa
Fitaovana: vy vita amin'ny volondavenona Habe: DN40 hatramin'ny DN300

Fonosana & fandefasana:

Fonosana Details: Pallet hazo

Seranana: Tianjin

Type

15° fiolahana fohy

1205
Haben'ny anarana DN/mm X/mm
50 40
70 45
75 50
100 50
125 60
150 65
200 80

30° fiolahana fohy

1206
Haben'ny anarana DN/mm X/mm
50 45
70 50
75 60
100 60
125 70
150 80
200 95

45° fiolahana fohy

1207
Haben'ny anarana DN/mm X/mm
40 50
50 50
70 60
75 60
100 70
125 80
150 90
200 110
250 130
300 155

68° fiolahana fohy

1208
Nominal habe DN X
50 65
70 75
75 80
100 90
125 105
150 120
200 145

88° fiolahana fohy

1209
Haben'ny anarana DN/mm X/mm
40 70
50 75
70 90
75 95
100 110
125 125
150 145
200 180
250 220
300 260

88° fiolahana indroa

1210
Nominal habe DN X1 X2 X3
50 50 100 121
70 60 120 145
75 60 120 145
100 70 140 170
125 80 160 195
150 90 180 219

Fiolahana fohy 88° misy varavarana fidirana

1211
Nominal habe DN L L1
75 113 95
100 137 112
150 184 148

45° sampana tokana

1212
Ny habe DN1 DN2 L X1 X2 X3
40 40 160 45 115 115
50 40 160 45 115 115
50 50 185 50 135 135
70 50 190 40 150 150
70 70 215 55 160 160
75 50 190 50 140 140
75 75 225 65 160 160
100 50 200 35 165 165
100 70 235 50 185 185
100 75 230 55 175 175
100 100 275 70 205 205
125 50 205 20 185 185
125 70 240 40 200 200
125 75 250 50 200 200
125 100 280 60 220 220
125 125 320 80 240 240
150 70 245 30 215 215
150 75 255 40 215 215
150 100 295 55 240 240
150 125 325 70 255 255
150 150 355 90 265 265
200 70 255 15 240 240
200 100 305 40 265 265
200 125 335 55 280 280
200 150 375 75 300 300
200 200 455 115 340 340
250 150 405 55 350 350
300 100 350 5 345 345
300 150 415 35 380 380
300 200 435 70 415 440

88° sampana tokana

1213
Ny habe DN1 DN2 L C X1 X2 X3
50 50 145 20 79 66 80
70 50 155 21 83 72 90
70 70 180 21 97 83 95
75 50 180 22 95 85 90
75 75 180 22 95 85 95
100 50 170 22 94 76 105
100 70 190 22 102 88 110
100 75 190 21 105 85 110
100 100 220 22 115 105 120
125 50 180 25 98 82 120
125 70 200 25 107 93 125
125 75 205 25 110 95 125
125 100 235 25 125 110 130
125 125 260 25 137 123 135
150 50 200 27.5 100 100 140
150 70 215 27.5 115 100 140
150 100 245 27.5 130 115 145
150 125 275 27.5 147 128 150
150 150 300 27.5 158 142 155
200 150 325 32.5 173 152 185
200 200 379 35 196 181 202
250 150 364 32 191 171 228
250 250 470 38 244 226 244
300 100 348 30 184 164 252
300 150 404 33 212 192 258
300 200 455 35 235 220 265
300 250 526 36 273 253 271
300 300 548 44 283 265 283

88° sampana roa

1214
Ny habe DN1 DN2 L C X1 X2 X3
100 50 180 22 100 80 105
100 70 190 22 102 88 110
100 100 230 22 120 110 120
125 100 245 25 130 115 135
150 100 245 27.5 130 115 145

45° sampana roa zoro

1215
Ny habe DN1 DN2 L C X1 X2 X3
75 50 180 22 100 80 105
100 70 190 22 102 88 110
100 100 230 22 120 110 120
100 100 245 25 130 115 135
125 100 245 27.5 130 115 145
125 101 246 28.5 131 116 146
125 102 247 29.5 132 117 147
150 103 248 30.5 133 118 148

Anti-Siphonic Trap A

1216
Nominal habe DN L H
50 148 165
75 196 290
100 272 397

FANDRIKY

1217
Nominal habe DN L a b φ
50 200 193 148 92
70 200 214 166 114.5
75 200 214 166 120
100 200 250 202 148
125 200 275 225.5 174
150 200 301 253.5 200
200 200 360 310.5 253
1218

Reducer

1219
Nominal habe DN D1 D2 B K*
100 220 18 24 180
150 285 22 26 240
200 340 22 26 295

Sodina fohy misy varavarana oval fidirana

1220
Nominal habe DN d2 d1 H L
50 53 105 35 190
70 73 125 45 210
75 78 135 90 220
100 104 159 61 260

Sodina fohy misy varavarana mahitsizoro

1221
Nominal habe DN A F G h L
100 200 230 157 60 340
125 225 255 190 73 370
150 250 280 215 85 395
200 300 330 265 110 465
300 400 476 380 168 640

Fanohanana ambany sodina

1222
Nominal habe DN A F G h L
100 200 230 157 60 340
125 225 255 190 73 370
150 250 280 215 85 395
200 300 330 265 110 465
300 400 476 380 168 640

Gap/plug

1223
Nominal habe DN L
50 30
70 35
75 35
100 40
125 45
150 50
200 60
250 70
300 80

Plug fanitarana

1224
Nominal habe DN L L1
50 20 20
70 28 27
75 28 27
100 28 27
125 28 27
150 28 27
200 29 30

88° fohy fiolahana misy voditongotra

1225
Nominal habe DN X1 X2 L
100 50 112 115 202
100 50 110 110 215

88° fiolahana fohy misy rivotra

1226
Nominal habe DN X X1
100 50 110 95

P fandrika

1227
Nominal habe DN L X1 X2 X3
50 180 200 60 75
75 180 200 60 75
100 310 300 110 75

Flange adaptatera

1228
Nominal habe DN L X1 X2 X3
50 180 200 60 75
75 180 200 60 75
100 310 300 110 75

Fanamarinana:

en877
en877 2 (2)
en877 3

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Vokatra mifandraika